Стоимость подключения электричества

Стоимость услуг специалиста по технологическому присоединению

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация энергоэксперта | бесплатно |
Оформление документов "под ключ" до 15 кВт 380 Вольт | 15 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 15 до 49 кВт | 30 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 50 до 99 кВт | 50 000р. |
Оформление документов "под ключ" 100 до 150 кВт | 80 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 151 до 670 кВт | индивидуально |
Оформление документов "под ключ" от 671 кВт | индивидуально |
Получение льготы через договор аренды, с оформлением договора | 10 000р. |
Составление мотивированного отказа в сетевую компанию | бесплатно |
Подготовка жалобы в контролирующие органы (ФАС, прокуратура) | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение до 15 кВт | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение свыше 15 кВт | бесплатно |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 10 заявок | 7 500р. с участка |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 30 заявок | 5 000р. с участка |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт по Вологодской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 198,77р. |
Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 8 800,00р. |
Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 64 645,20р. |
Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 16 898,40р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт по Вологодской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 18 768,00р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 66 514,80р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 66 775,20р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт по Вологодской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 16 898,40р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 64 645,20р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 64 905,60р. |
Работаем по всей Вологодской области

- Бабаево
- Белозерск
- Великий Устюг
- Верховажье
- Вожега
- Вологда
- Вохтога
- Вытегра
- Грязовец
- Кадуй
- Кириллов
- Кичменгский Городок
- Красавино
- Молочное
- Никольск
- Сокол
- Суда
- Тарногский Городок
- Тотьма
- Устюжна
- Федотово
- Харовск
- Чагода
- Череповец
- Шексна
Остались вопросы?
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Контакты


Адрес: г. Вологда, ул. Благовещенская, 35

Режим работы: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00